Ergebnis-Tabelle

Datei herunterladen Neue ZusammenfĂĽhrung Zeilen: 157
Position Expense category name Expense category ID Info Netto CHF Date started (UTC) Date completed (UTC) Date started (Europe/Berlin) Date completed (Europe/Berlin) ID Type State Description Reference Payer Card number Card label Card state Orig currency Orig amount Payment currency Amount Total amount Exchange rate Fee Fee currency Balance Account International account number Beneficiary account number Beneficiary sort code or routing number Beneficiary IBAN Beneficiary BIC Beneficiary name MCC Related transaction id Spend program Sender account Sender name Card references Expense ID Receipt Filename Expense description Amount (Payment currency) Tax amount (Orig currency)
1 NO_EXPENSE 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 6a06df4e-c503-a245-a526-272fb82a5ffc CARD_PAYMENT COMPLETED Mailchimp Christian Daniel Steiner 516760******1393 DK: Energie Club Schweiz ACTIVE CHF 43.89 CHF -43.89 -43.89 0.00 CHF 93907.50 CHF Main LT633250047677279758 5818
2 NO_EXPENSE 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 6a06ed2a-baab-afbf-aae4-c8685792c74b CARD_PAYMENT COMPLETED Ls Sappo Josefstrasse Janick Tagmann 516760******7910 Janick Revolut ACTIVE CHF 69.30 CHF -69.30 -69.30 0.00 CHF 93951.39 CHF Main LT633250047677279758 5812
3 NO_EXPENSE 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 6a06c615-4f20-ad7f-8f97-a7fb9c989b7c CARD_PAYMENT COMPLETED Mailchimp Berta Kommunikationsplan AG 516760******1230 DK: Ospita ACTIVE CHF 63.92 CHF -63.92 -63.92 0.00 CHF 94020.69 CHF Main LT633250047677279758 5818
4 NO_EXPENSE 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 6a059136-4d7e-a987-818e-b19660967f81 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *8mzfwmd7b2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 94084.61 CHF Main LT633250047677279758 7311
5 NO_EXPENSE 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 6a06a64f-9894-a4c8-a6d2-6c57556ae1a6 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *dq9a4md332 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 823.00 CHF -823.00 -823.00 0.00 CHF 94984.61 CHF Main LT633250047677279758 7311
6 NO_EXPENSE 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 6a05a5c5-03dc-af9e-86ea-2db643bdb140 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3018030002 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 213.50 CHF -213.50 -213.50 0.00 CHF 95807.61 CHF Main LT633250047677279758 5968
7 NO_EXPENSE 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 6a05acff-0d08-ad53-989f-cbee01786858 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3018019933 Christian Daniel Steiner 516760******2753 DK: Bayer-Syngenta/ swiss-food ACTIVE CHF 144.05 CHF -144.05 -144.05 0.00 CHF 96021.11 CHF Main LT633250047677279758 5968
8 NO_EXPENSE 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 6a05f44d-b3d1-ac87-8f10-2129d910e358 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *9wq2zp5mu2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******3365 DK: eco / Chaos-Ini Gesundheit ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 96165.16 CHF Main LT633250047677279758 7311
9 NO_EXPENSE 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 6a05a0e8-7b56-ad92-99b5-5180a02c490c CARD_PAYMENT COMPLETED Zapier.com Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE CHF 106.87 CHF -106.87 -106.87 0.00 CHF 97065.16 CHF Main LT633250047677279758 5734
10 NO_EXPENSE 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 6a05288c-3d6c-a5f8-a19e-91cd6df898f3 CARD_PAYMENT COMPLETED Paddle.net* Enhancv Roland Tobias Siegenthaler 463383******8585 Spesen ACTIVE CHF 22.99 CHF -22.99 -22.99 0.00 CHF 97172.03 CHF Main LT633250047677279758 5817
11 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a0441e1-5cd6-a2a1-8ce9-376456f7acb6 CARD_PAYMENT COMPLETED Berg Und Tal Im Viadukt Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 29.80 CHF -29.80 -29.80 0.00 CHF 97195.02 CHF Main LT633250047677279758 5499
12 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a043d7a-52bb-a80d-9c10-abc4c8f23772 CARD_PAYMENT COMPLETED Migros Mmm Limmatplatz Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 18.00 CHF -18.00 -18.00 0.00 CHF 97224.82 CHF Main LT633250047677279758 5411
13 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a04398e-7c72-ac70-9be4-67e17b90c6a4 CARD_PAYMENT COMPLETED Migros Mmm Limmatplatz Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 28.70 CHF -28.70 -28.70 0.00 CHF 97242.82 CHF Main LT633250047677279758 5411
14 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a043706-dbf4-a164-8934-94120a72edf9 ATM COMPLETED Bargeld am Migros Bank Zuerich Limma Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 600.00 CHF -600.00 -612.00 -12.00 CHF 97271.52 CHF Main LT633250047677279758 6011
15 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a045d9f-4c12-a05a-a70b-61cd83bbe07b CARD_PAYMENT COMPLETED Restaurant Markthalle Janick Tagmann 516760******7910 Janick Revolut ACTIVE CHF 85.00 CHF -85.00 -85.00 0.00 CHF 97883.52 CHF Main LT633250047677279758 5812
16 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a0456ea-0c2b-afad-b149-b5fa6aa975b5 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3017395119 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 212.85 CHF -212.85 -212.85 0.00 CHF 97968.52 CHF Main LT633250047677279758 5968
17 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a045abb-6a00-adc9-afb3-7812eff43bc1 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3017394316 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 214.70 CHF -214.70 -214.70 0.00 CHF 98181.37 CHF Main LT633250047677279758 5968
18 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 6a044993-6e31-ae47-9b3c-80b2dd4ff426 CARD_PAYMENT COMPLETED Mailchimp Julian Mikis David Graf 516760******3421 Team: Consulting ACTIVE CHF 170.05 CHF -170.05 -170.05 0.00 CHF 98396.07 CHF Main LT633250047677279758 5818
19 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 6a042b93-ef2c-aa65-9756-b3992598a0bd CARD_PAYMENT COMPLETED Paddle.net* Stapeinc Christian Daniel Steiner 516760******2753 DK: Bayer-Syngenta/ swiss-food ACTIVE USD 21.62 CHF -16.91 -16.91 1.279222 0.00 CHF 98566.12 CHF Main LT633250047677279758 5817
20 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a02d369-cfe6-a921-b458-8d22ef1f39fc CARD_PAYMENT COMPLETED Berg Und Tal Im Viadukt Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 150.00 CHF -150.00 -150.00 0.00 CHF 98583.03 CHF Main LT633250047677279758 5499
21 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a02a6aa-a83a-ab66-8fc8-311da447ec64 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *7hhnrlh332 Christian Daniel Steiner 516760******2149 DK: L-Drive Schweiz / L-Profis ACTIVE CHF 700.07 CHF -700.07 -700.07 0.00 CHF 98733.03 CHF Main LT633250047677279758 7311
22 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a0356cd-8a3a-a084-aafd-7dc4cf0131ee CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *rw8v6mv6b2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 99433.10 CHF Main LT633250047677279758 7311
23 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a03729d-3f45-a903-a04b-297a24564879 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *qee6pl5332 Berta Kommunikationsplan AG 516760******7232 DK: Kunstmuseum Bern ACTIVE CHF 1200.00 CHF -1200.00 -1200.00 0.00 CHF 100333.10 CHF Main LT633250047677279758 7311
24 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 6a03eb8b-e429-ac56-9dea-6bdc461a0038 TOPUP COMPLETED Geld eingezahlt von BERTA KOMMUNIKATIONSPLAN AG Berta Kommunikationsplan AG, CH CHF 10000.00 CHF 10000.00 10000.00 0.00 CHF 101533.10 CHF Main LT633250047677279758 CH6700700110005328197 BERTA KOMMUNIKATIONSPLAN AG
25 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a033470-5550-a761-8238-a8ca04e4e9ee CARD_PAYMENT COMPLETED Tiktok Ads Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 345.67 CHF -345.67 -345.67 0.00 CHF 91533.10 CHF Main LT633250047677279758 7311
26 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a030e4f-4a26-a188-bda5-cd9c29566ec4 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3016759433 Janick Tagmann 516760******6672 DK: IGEG (CH-Mineralquellen) ACTIVE CHF 117.00 CHF -117.00 -117.00 0.00 CHF 91878.77 CHF Main LT633250047677279758 5968
27 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a031fbd-e61c-a623-8624-ac5398e18703 CARD_PAYMENT COMPLETED Cursor Usage Apr Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE USD 45.37 CHF -35.45 -35.45 1.280159 0.00 CHF 91995.77 CHF Main LT633250047677279758 5734
28 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a035cb8-7f03-a737-9f19-38b33f0f3617 CARD_PAYMENT COMPLETED Yoast B.v. Merchantref Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE EUR 118.80 CHF -108.98 -108.98 1.090155 0.00 CHF 92031.22 CHF Main LT633250047677279758 5818
29 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a030396-4e6e-a99f-bd53-4e26f7fc0330 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3016735795 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 199.90 CHF -199.90 -199.90 0.00 CHF 92140.20 CHF Main LT633250047677279758 5968
30 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a030ac2-98c8-aa1f-b6dd-cd071f26d760 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3016763171 Christian Daniel Steiner 516760******2753 DK: Bayer-Syngenta/ swiss-food ACTIVE CHF 177.26 CHF -177.26 -177.26 0.00 CHF 92340.10 CHF Main LT633250047677279758 5968
31 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 6a02f41e-2c96-ac4c-8b4c-a28f5acaf260 CARD_PAYMENT COMPLETED Cursor, Ai Powered Ide Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE CHF 466.50 CHF -466.50 -466.50 0.00 CHF 92517.36 CHF Main LT633250047677279758 5734
32 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 6a02b898-5b5b-a75b-8d03-61d9b81a583c CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *wfh39nvlu2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******3365 DK: eco / Chaos-Ini Gesundheit ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 92983.86 CHF Main LT633250047677279758 7311
33 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 6a030db5-32e1-a359-9255-32bd83f4495a TOPUP COMPLETED Geld eingezahlt von BERTA KOMMUNIKATIONSPLAN AG Berta Kommunikationsplan AG, CH CHF 10000.00 CHF 10000.00 10000.00 0.00 CHF 93883.86 CHF Main LT633250047677279758 CH6700700110005328197 BERTA KOMMUNIKATIONSPLAN AG
34 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 6a02abb1-a778-a77a-a2b0-2154133f1141 FEE COMPLETED GebĂĽhr fĂĽr Revolut Business Bestellung einer Kunststoffkarte CHF 11.98 CHF -11.98 -11.98 0.00 CHF 83883.86 CHF Main LT633250047677279758
35 NO_EXPENSE 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a01224c-4c73-a5ce-aed4-a188d06166e6 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *f696hlh7b2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 83895.84 CHF Main LT633250047677279758 7311
36 NO_EXPENSE 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a01b930-4782-a963-a9e8-87bb2572c3b8 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3015818637 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 155.95 CHF -155.95 -155.95 0.00 CHF 84795.84 CHF Main LT633250047677279758 5968
37 NO_EXPENSE 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a01a262-28bb-a77f-b8d7-fd2bdb8f7b0b CARD_PAYMENT COMPLETED Openai Julian Mikis David Graf 516760******3421 Team: Consulting ACTIVE USD 10.81 CHF -8.42 -8.42 1.283964 0.00 CHF 84951.79 CHF Main LT633250047677279758 5734
38 NO_EXPENSE 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a021d9a-6c6d-ac0a-a9fc-e54a653ddf0e CARD_PAYMENT COMPLETED Paddle.net* Stapeinc Christian Daniel Steiner 516760******2149 DK: L-Drive Schweiz / L-Profis ACTIVE USD 10.81 CHF -8.41 -8.41 1.285553 0.00 CHF 84960.21 CHF Main LT633250047677279758 5817
39 NO_EXPENSE 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a01bcbd-acd5-a937-b22b-5be975785672 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3015839087 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 152.93 CHF -152.93 -152.93 0.00 CHF 84968.62 CHF Main LT633250047677279758 5968
40 NO_EXPENSE 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a020a48-404f-aeca-9b76-059939418bb4 CARD_PAYMENT COMPLETED Upwork -918339531ref Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE CHF 528.98 CHF -528.98 -528.98 0.00 CHF 85121.55 CHF Main LT633250047677279758 7361
41 NO_EXPENSE 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-11 6a01b94d-ea6f-a9b5-8545-ab741f4c9aca CARD_PAYMENT COMPLETED Www.make.com Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE USD 29.00 CHF -22.58 -22.58 1.284602 0.00 CHF 85650.53 CHF Main LT633250047677279758 5734
42 NO_EXPENSE 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-10 2026-05-11 6a009442-a313-aecb-9441-aae43e66bb2c CARD_PAYMENT COMPLETED Anthropic Roland Tobias Siegenthaler 463383******8585 Spesen ACTIVE USD 11.36 CHF -8.84 -8.93 1.286342 -0.09 CHF 85673.11 CHF Main LT633250047677279758 5734
43 NO_EXPENSE 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-10 2026-05-11 6a008f4e-47d0-a741-ad2c-3c08f4f76577 CARD_PAYMENT COMPLETED Anthropic Roland Tobias Siegenthaler 463383******8585 Spesen ACTIVE USD 11.26 CHF -8.76 -8.85 1.286342 -0.09 CHF 85682.04 CHF Main LT633250047677279758 5734
44 NO_EXPENSE 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-10 2026-05-11 6a00612f-0db4-a0a8-b2a7-1a4ea19d61b0 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3015069862 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 144.69 CHF -144.69 -144.69 0.00 CHF 85690.89 CHF Main LT633250047677279758 5968
45 NO_EXPENSE 2026-05-10 2026-05-10 2026-05-10 2026-05-10 6a003602-ce82-a2aa-bc79-7ab16136ee0f CARD_PAYMENT COMPLETED Openai *chatgpt Subscr Ron Gregorio Bonfini 516760******0039 Spesen ACTIVE USD 945.88 CHF -735.33 -742.68 1.286342 -7.35 CHF 85835.58 CHF Main LT633250047677279758 5734
46 NO_EXPENSE 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ff4847-cb37-a567-8631-b568cb8cfe0e CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *pt9qtlv6b2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 86578.26 CHF Main LT633250047677279758 7311
47 NO_EXPENSE 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ff0e0b-c4df-ae25-ae5e-9b04805a7146 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *fkmual5332 Berta Kommunikationsplan AG 516760******7232 DK: Kunstmuseum Bern ACTIVE CHF 1200.00 CHF -1200.00 -1200.00 0.00 CHF 87478.26 CHF Main LT633250047677279758 7311
48 NO_EXPENSE 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ffa281-2c4d-ad14-91fb-bcada3ba918b CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *umkdrp9mu2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******3365 DK: eco / Chaos-Ini Gesundheit ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 88678.26 CHF Main LT633250047677279758 7311
49 NO_EXPENSE 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ff1915-d5a1-adcc-86e5-a5bb2c0cf6d1 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3014496200 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 207.58 CHF -207.58 -207.58 0.00 CHF 89578.26 CHF Main LT633250047677279758 5968
50 NO_EXPENSE 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ff1d0b-2914-ac00-9d38-fdfde15c546a CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3014491508 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 209.30 CHF -209.30 -209.30 0.00 CHF 89785.84 CHF Main LT633250047677279758 5968
51 NO_EXPENSE 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ff240d-ad7e-a31c-8054-fd5d5d2515f0 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3014495804 Christian Daniel Steiner 516760******2753 DK: Bayer-Syngenta/ swiss-food ACTIVE CHF 141.16 CHF -141.16 -141.16 0.00 CHF 89995.14 CHF Main LT633250047677279758 5968
52 NO_EXPENSE 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fdec06-1d7a-abf1-b07f-82f1c7836217 CARD_PAYMENT COMPLETED Anthropic Roland Tobias Siegenthaler 463383******8585 Spesen ACTIVE USD 17.09 CHF -13.29 -13.29 1.286408 0.00 CHF 90136.30 CHF Main LT633250047677279758 5734
53 NO_EXPENSE 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 69feda23-1855-abd2-bc17-b5add5fcab2a CARD_PAYMENT COMPLETED Mailchimp Berta Kommunikationsplan AG 516760******3196 Gesellschaft Belegärzte ACTIVE USD 21.62 CHF -16.81 -16.98 1.286342 -0.17 CHF 90149.59 CHF Main LT633250047677279758 5818
54 NO_EXPENSE 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 69feddc6-d4e0-a97a-81b8-dc88a13b584f CARD_PAYMENT COMPLETED Mailchimp Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 16.98 CHF -16.98 -16.98 0.00 CHF 90166.57 CHF Main LT633250047677279758 5818
55 NO_EXPENSE 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 69feb9da-f401-a090-8df0-01237ccf9238 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *hxcxelh332 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 656.88 CHF -656.88 -656.88 0.00 CHF 90183.55 CHF Main LT633250047677279758 7311
56 NO_EXPENSE 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fd640a-7fcc-a428-bff5-aa09f7703603 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *fk7hblvy42 Janick Tagmann 516760******8835 DK: FSZ Freie Schule ZĂĽrich ACTIVE CHF 787.29 CHF -787.29 -787.29 0.00 CHF 90840.43 CHF Main LT633250047677279758 7311
57 NO_EXPENSE 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-07 2026-05-09 69fc3b99-ef00-a24c-b4a3-b45010fc558f CARD_PAYMENT COMPLETED Nouvelle Assoc. Courri Julian Mikis David Graf 516760******3421 Team: Consulting ACTIVE CHF 25.00 CHF -25.00 -25.00 0.00 CHF 91627.72 CHF Main LT633250047677279758 7311
58 NO_EXPENSE 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fdcf73-812c-a30b-8562-c17a6fa73b6a CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3014001357 Janick Tagmann 516760******6672 DK: IGEG (CH-Mineralquellen) ACTIVE CHF 123.83 CHF -123.83 -123.83 0.00 CHF 91652.72 CHF Main LT633250047677279758 5968
59 NO_EXPENSE 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fdd730-e413-a6b0-88b0-53c3a3784408 CARD_PAYMENT COMPLETED Tally.so Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE USD 29.00 CHF -22.58 -22.58 1.284543 0.00 CHF 91776.55 CHF Main LT633250047677279758 5734
60 NO_EXPENSE 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fde99a-7dd1-a189-b7ab-3d55e82825dc CARD_PAYMENT COMPLETED Lemsqzy* Cutback Sonja Heusinger 516760******7646 Team: Multimedia ACTIVE USD 37.84 CHF -29.41 -29.41 1.286806 0.00 CHF 91799.13 CHF Main LT633250047677279758 5734
61 NO_EXPENSE 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fdc492-c243-a8fc-bdf4-9516c314e41b CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3013779349 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 233.86 CHF -233.86 -233.86 0.00 CHF 91828.54 CHF Main LT633250047677279758 5968
62 NO_EXPENSE 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 69fda023-b0ee-a8c6-84db-8ad04e2bd9f8 CARD_PAYMENT COMPLETED Anthropic: Claude Team Roland Tobias Siegenthaler 463383******8585 Spesen ACTIVE USD 14.66 CHF -11.42 -11.42 1.284536 0.00 CHF 92062.40 CHF Main LT633250047677279758 5734
63 NO_EXPENSE 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-06 2026-05-08 69faf244-168d-a436-b965-c54deef70b70 CARD_PAYMENT COMPLETED Im Garten Gmbh Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 49.00 CHF -49.00 -49.00 0.00 CHF 92073.82 CHF Main LT633250047677279758 5261
64 NO_EXPENSE 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 69fd0d93-8b40-a456-95e1-c9db5f7d3e12 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *6nqmnlz6b2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 92122.82 CHF Main LT633250047677279758 7311
65 NO_EXPENSE 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 69fcab4b-2f2a-a168-a368-54b036bc997d CARD_PAYMENT COMPLETED Daito.io Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE USD 190.00 CHF -147.63 -147.63 1.287056 0.00 CHF 93022.82 CHF Main LT633250047677279758 5734
66 NO_EXPENSE 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 69fc31db-1c20-a7ab-95aa-771329b9a1bb CARD_PAYMENT COMPLETED Migros Mp Bl Lachenstr Sonja Heusinger 516760******7646 Team: Multimedia ACTIVE CHF 19.50 CHF -19.50 -19.50 0.00 CHF 93170.45 CHF Main LT633250047677279758 5411
67 NO_EXPENSE 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 69fc7d60-0d06-a292-9ed6-9d1896acba0f CARD_PAYMENT COMPLETED Paddle.net* Stapeinc Janick Tagmann 516760******8835 DK: FSZ Freie Schule ZĂĽrich ACTIVE USD 21.62 CHF -16.83 -16.83 1.285095 0.00 CHF 93189.95 CHF Main LT633250047677279758 5817
68 NO_EXPENSE 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 69fc7173-d580-a75d-92ae-e391571bcd29 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3013290454 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 108.66 CHF -108.66 -108.66 0.00 CHF 93206.78 CHF Main LT633250047677279758 5968
69 NO_EXPENSE 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 69fc7550-80de-a41c-bae5-f17108dc52b7 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3013286803 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 241.71 CHF -241.71 -241.71 0.00 CHF 93315.44 CHF Main LT633250047677279758 5968
70 NO_EXPENSE 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 69fc7c30-65a1-ab25-baf5-d774b40fdee1 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3013508277 Christian Daniel Steiner 516760******2753 DK: Bayer-Syngenta/ swiss-food ACTIVE CHF 149.72 CHF -149.72 -149.72 0.00 CHF 93557.15 CHF Main LT633250047677279758 5968
71 NO_EXPENSE 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-07 69fc762a-33dd-a730-bf27-a9ea6d2c7039 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *nmua4nzlu2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******3365 DK: eco / Chaos-Ini Gesundheit ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 93706.87 CHF Main LT633250047677279758 7311
72 NO_EXPENSE 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-07 69fc313e-08da-a27a-a6b2-52483763d4ce CARD_PAYMENT COMPLETED Cursor Usage Mid Apr Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE USD 42.09 CHF -32.80 -32.80 1.283268 0.00 CHF 94606.87 CHF Main LT633250047677279758 5734
73 NO_EXPENSE 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 69fb4d92-7c86-a01e-b1a1-c0402294c24e CARD_PAYMENT COMPLETED Wal*printzewaln Ch Michael Silvan Koepfli 463383******3336 Spesen ACTIVE CHF 531.85 CHF -531.85 -531.85 0.00 CHF 94639.67 CHF Main LT633250047677279758 5192
74 NO_EXPENSE 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 69fb6ea3-603a-ab41-a8dc-a8e66f62c340 CARD_PAYMENT COMPLETED Restaurant Markthalle Urs Peter Rellstab 463383******9104 Spesen ACTIVE CHF 45.00 CHF -45.00 -45.00 0.00 CHF 95171.52 CHF Main LT633250047677279758 5812
75 NO_EXPENSE 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 69fafee3-c9c4-ae18-a920-5b7e86f63297 CARD_PAYMENT COMPLETED Sbb Easyride Urs Peter Rellstab 463383******9104 Spesen ACTIVE CHF 4.70 CHF -4.70 -4.70 0.00 CHF 95216.52 CHF Main LT633250047677279758 4789
