Ergebnis-Tabelle

Datei herunterladen Neue Zusammenführung Zeilen: 157
Position Expense category name Expense category ID Info Netto CHF Date started (UTC) Date completed (UTC) Date started (Europe/Berlin) Date completed (Europe/Berlin) ID Type State Description Reference Payer Card number Card label Card state Orig currency Orig amount Payment currency Amount Total amount Exchange rate Fee Fee currency Balance Account Beneficiary account number Beneficiary sort code or routing number Beneficiary IBAN Beneficiary BIC MCC Related transaction id Spend program Expense ID Receipt Filename Expense description Amount (Payment currency) Tax amount (Orig currency)
1 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 6a06df4e-c503-a245-a526-272fb82a5ffc CARD_PAYMENT COMPLETED Mailchimp Christian Daniel Steiner 516760******1393 DK: Energie Club Schweiz ACTIVE CHF 43.89 CHF -43.89 -43.89 0.00 CHF 93907.50 CHF Main 5818 79ec302f-66fa-4ea3-b56f-91beb65e0687 43.89
2 02: INT / Essen im Team_Apéro_MA-Geschenke_Personalaufwand 5880 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 6a06ed2a-baab-afbf-aae4-c8685792c74b CARD_PAYMENT COMPLETED Ls Sappo Josefstrasse Janick Tagmann 516760******7910 Janick Revolut ACTIVE CHF 69.30 CHF -69.30 -69.30 0.00 CHF 93951.39 CHF Main 5812 81d57db9-14fb-4884-bbf9-5037515d9360 002-02-int-essen-im-teamapéroma-geschenkepersonalaufwand-81d57db9-14fb-4884-bbf9-5037515d9360-lunch-geny.pdf Lunch Geny 69.30
3 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 6a06c615-4f20-ad7f-8f97-a7fb9c989b7c CARD_PAYMENT COMPLETED Mailchimp Berta Kommunikationsplan AG 516760******1230 DK: Ospita ACTIVE CHF 63.92 CHF -63.92 -63.92 0.00 CHF 94020.69 CHF Main 5818 0eff9b32-2ec5-45a1-a8da-0c62594c3b3d 63.92
4 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 6a059136-4d7e-a987-818e-b19660967f81 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *8mzfwmd7b2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 94084.61 CHF Main 7311 eb84b242-584e-4ad6-bbbb-a4151e776e67 900.00
5 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 6a06a64f-9894-a4c8-a6d2-6c57556ae1a6 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *dq9a4md332 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 823.00 CHF -823.00 -823.00 0.00 CHF 94984.61 CHF Main 7311 0aed7c5b-d7ec-4d6d-913a-dd21ccc5ccd5 823.00
6 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 6a05a5c5-03dc-af9e-86ea-2db643bdb140 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3018030002 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 213.50 CHF -213.50 -213.50 0.00 CHF 95807.61 CHF Main 5968 3bd5969d-5854-4e7d-bc11-cd0892d50642 213.50
7 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 6a05acff-0d08-ad53-989f-cbee01786858 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3018019933 Christian Daniel Steiner 516760******2753 DK: Bayer-Syngenta/ swiss-food ACTIVE CHF 144.05 CHF -144.05 -144.05 0.00 CHF 96021.11 CHF Main 5968 5980e1e6-6720-4390-8e11-32c69b9e5f05 144.05
8 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 6a05f44d-b3d1-ac87-8f10-2129d910e358 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *9wq2zp5mu2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******3365 DK: eco / Chaos-Ini Gesundheit ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 96165.16 CHF Main 7311 90c83e03-8f9e-43bd-a907-5db275193d7a 900.00
9 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 6a05a0e8-7b56-ad92-99b5-5180a02c490c CARD_PAYMENT COMPLETED Zapier.com Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE CHF 106.87 CHF -106.87 -106.87 0.00 CHF 97065.16 CHF Main 5734 f04572a2-1728-4ca3-9a0a-d432bad8d4aa 106.87
10 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 6a05288c-3d6c-a5f8-a19e-91cd6df898f3 CARD_PAYMENT COMPLETED Paddle.net* Enhancv Roland Tobias Siegenthaler 463383******8585 Spesen ACTIVE CHF 22.99 CHF -22.99 -22.99 0.00 CHF 97172.03 CHF Main 5817 55775d31-7782-4e98-a2f6-57ea57792aba 22.99
11 02: INT / Essen im Team_Apéro_MA-Geschenke_Personalaufwand 5880 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a0441e1-5cd6-a2a1-8ce9-376456f7acb6 CARD_PAYMENT COMPLETED Berg Und Tal Im Viadukt Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 29.80 CHF -29.80 -29.80 0.00 CHF 97195.02 CHF Main 5499 971db8da-7722-48c5-8a60-eda7daf3ee27 011-02-int-essen-im-teamapéroma-geschenkepersonalaufwand-971db8da-7722-48c5-8a60-eda7daf3ee27-hochzeitsgeschenk-marco.pdf Hochzeitsgeschenk Marco 29.80 0.00
12 02: INT / Essen im Team_Apéro_MA-Geschenke_Personalaufwand 5880 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a043d7a-52bb-a80d-9c10-abc4c8f23772 CARD_PAYMENT COMPLETED Migros Mmm Limmatplatz Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 18.00 CHF -18.00 -18.00 0.00 CHF 97224.82 CHF Main 5411 22766701-2ca8-43c2-a6e5-901ee359aeda 012-02-int-essen-im-teamapéroma-geschenkepersonalaufwand-22766701-2ca8-43c2-a6e5-901ee359aeda-duftspray-wc.pdf Duftspray WC 18.00
13 02: INT / Essen im Team_Apéro_MA-Geschenke_Personalaufwand 5880 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a04398e-7c72-ac70-9be4-67e17b90c6a4 CARD_PAYMENT COMPLETED Migros Mmm Limmatplatz Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 28.70 CHF -28.70 -28.70 0.00 CHF 97242.82 CHF Main 5411 45226b74-acde-42ab-97db-b5725e7598ed 013-02-int-essen-im-teamapéroma-geschenkepersonalaufwand-45226b74-acde-42ab-97db-b5725e7598ed-karten-vorrat-ma-geschenk.pdf Karten Vorrat MA Geschenk 28.70
14 02: INT / Essen im Team_Apéro_MA-Geschenke_Personalaufwand 5880 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a043706-dbf4-a164-8934-94120a72edf9 ATM COMPLETED Bargeld am Migros Bank Zuerich Limma Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 600.00 CHF -600.00 -612.00 -12.00 CHF 97271.52 CHF Main 6011 0df37688-f28e-4aad-8a60-d69449441c37 014-02-int-essen-im-teamapéroma-geschenkepersonalaufwand-0df37688-f28e-4aad-8a60-d69449441c37-hochzeitsgeschenk-marco.pdf Hochzeitsgeschenk Marco 600.00
15 01: INT / Essen mit Kunden 6641 78.64 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a045d9f-4c12-a05a-a70b-61cd83bbe07b CARD_PAYMENT COMPLETED Restaurant Markthalle Janick Tagmann 516760******7910 Janick Revolut ACTIVE CHF 85.00 CHF -85.00 -85.00 0.00 CHF 97883.52 CHF Main 5812 a8c95e2d-d0f4-4b76-98c0-138fa1cd4f5d 015-01-int-essen-mit-kunden-a8c95e2d-d0f4-4b76-98c0-138fa1cd4f5d-lunch-taisia.pdf Lunch Taisia 85.00 6.36
16 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a0456ea-0c2b-afad-b149-b5fa6aa975b5 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3017395119 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 212.85 CHF -212.85 -212.85 0.00 CHF 97968.52 CHF Main 5968 0f8c0fd6-2509-4fc7-b3ad-4b34e222e869 212.85
17 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 6a045abb-6a00-adc9-afb3-7812eff43bc1 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3017394316 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 214.70 CHF -214.70 -214.70 0.00 CHF 98181.37 CHF Main 5968 2d0a5c57-a43e-492e-9c3e-be3d42c8c7c7 214.70
18 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 6a044993-6e31-ae47-9b3c-80b2dd4ff426 CARD_PAYMENT COMPLETED Mailchimp Julian Mikis David Graf 516760******3421 Team: Consulting ACTIVE CHF 170.05 CHF -170.05 -170.05 0.00 CHF 98396.07 CHF Main 5818 a6ea5b39-1a89-4d9a-a2cc-4b1da4b5a0c5 170.05
19 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 6a042b93-ef2c-aa65-9756-b3992598a0bd CARD_PAYMENT COMPLETED Paddle.net* Stapeinc Christian Daniel Steiner 516760******2753 DK: Bayer-Syngenta/ swiss-food ACTIVE USD 21.62 CHF -16.91 -16.91 1.279222 0.00 CHF 98566.12 CHF Main 5817 188b5d4e-f785-405b-9426-62b85914a82a 16.91
20 02: INT / Essen im Team_Apéro_MA-Geschenke_Personalaufwand 5880 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a02d369-cfe6-a921-b458-8d22ef1f39fc CARD_PAYMENT COMPLETED Berg Und Tal Im Viadukt Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 150.00 CHF -150.00 -150.00 0.00 CHF 98583.03 CHF Main 5499 10a62842-509f-410c-9925-e1a1694a5e58 020-02-int-essen-im-teamapéroma-geschenkepersonalaufwand-10a62842-509f-410c-9925-e1a1694a5e58-mitarbeitergeschenk-roman-und-vorrat.pdf Mitarbeitergeschenk Roman und Vorrat 150.00 0.00
21 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a02a6aa-a83a-ab66-8fc8-311da447ec64 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *7hhnrlh332 Christian Daniel Steiner 516760******2149 DK: L-Drive Schweiz / L-Profis ACTIVE CHF 700.07 CHF -700.07 -700.07 0.00 CHF 98733.03 CHF Main 7311 c2ba31cf-3a4a-4de6-bf38-71906e0fe1d0 700.07
22 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a0356cd-8a3a-a084-aafd-7dc4cf0131ee CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *rw8v6mv6b2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 99433.10 CHF Main 7311 bbb5b135-f0bf-422e-a875-4383a37484b8 900.00
23 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a03729d-3f45-a903-a04b-297a24564879 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *qee6pl5332 Berta Kommunikationsplan AG 516760******7232 DK: Kunstmuseum Bern ACTIVE CHF 1200.00 CHF -1200.00 -1200.00 0.00 CHF 100333.10 CHF Main 7311 5d6f2d8f-3c1d-4f14-b723-8bcaab4cea7e 1200.00
24 NO_EXPENSE 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 2026-05-13 6a03eb8b-e429-ac56-9dea-6bdc461a0038 TOPUP COMPLETED Geld eingezahlt von BERTA KOMMUNIKATIONSPLAN AG Berta Kommunikationsplan AG, CH CHF 10000.00 CHF 10000.00 10000.00 0.00 CHF 101533.10 CHF Main
25 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a033470-5550-a761-8238-a8ca04e4e9ee CARD_PAYMENT COMPLETED Tiktok Ads Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 345.67 CHF -345.67 -345.67 0.00 CHF 91533.10 CHF Main 7311 d4e5cbde-afb7-45fb-bfba-776cff031c2b 345.67
26 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a030e4f-4a26-a188-bda5-cd9c29566ec4 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3016759433 Janick Tagmann 516760******6672 DK: IGEG (CH-Mineralquellen) ACTIVE CHF 117.00 CHF -117.00 -117.00 0.00 CHF 91878.77 CHF Main 5968 0a074cd7-067a-40ce-8b36-ca687eaee66a 117.00
27 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a031fbd-e61c-a623-8624-ac5398e18703 CARD_PAYMENT COMPLETED Cursor Usage Apr Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE USD 45.37 CHF -35.45 -35.45 1.280159 0.00 CHF 91995.77 CHF Main 5734 3f2b1b11-c133-47a2-93a3-e5e746271e88 35.45
28 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a035cb8-7f03-a737-9f19-38b33f0f3617 CARD_PAYMENT COMPLETED Yoast B.v. Merchantref Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE EUR 118.80 CHF -108.98 -108.98 1.090155 0.00 CHF 92031.22 CHF Main 5818 bb73dbf7-42b6-42a2-8ab3-2dd6baf97dd3 108.98
29 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a030396-4e6e-a99f-bd53-4e26f7fc0330 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3016735795 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 199.90 CHF -199.90 -199.90 0.00 CHF 92140.20 CHF Main 5968 07c7b48d-eeaa-48df-9417-3ac931969fbd 199.90
30 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 6a030ac2-98c8-aa1f-b6dd-cd071f26d760 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3016763171 Christian Daniel Steiner 516760******2753 DK: Bayer-Syngenta/ swiss-food ACTIVE CHF 177.26 CHF -177.26 -177.26 0.00 CHF 92340.10 CHF Main 5968 448152e0-913e-4443-8958-65b82c0d3b0d 177.26
31 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 6a02f41e-2c96-ac4c-8b4c-a28f5acaf260 CARD_PAYMENT COMPLETED Cursor, Ai Powered Ide Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE CHF 466.50 CHF -466.50 -466.50 0.00 CHF 92517.36 CHF Main 5734 2824989e-460e-49dd-92ad-870893947cef 466.50
32 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 6a02b898-5b5b-a75b-8d03-61d9b81a583c CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *wfh39nvlu2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******3365 DK: eco / Chaos-Ini Gesundheit ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 92983.86 CHF Main 7311 07cd8add-5fa5-45cb-8bae-180eb14bacdd 900.00
33 NO_EXPENSE 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 6a030db5-32e1-a359-9255-32bd83f4495a TOPUP COMPLETED Geld eingezahlt von BERTA KOMMUNIKATIONSPLAN AG Berta Kommunikationsplan AG, CH CHF 10000.00 CHF 10000.00 10000.00 0.00 CHF 93883.86 CHF Main
34 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 6a02abb1-a778-a77a-a2b0-2154133f1141 FEE COMPLETED Gebühr für Revolut Business Bestellung einer Kunststoffkarte CHF 11.98 CHF -11.98 -11.98 0.00 CHF 83883.86 CHF Main b025a1fa-8fd7-4ab8-b73d-b22d2b67eede 11.98
35 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a01224c-4c73-a5ce-aed4-a188d06166e6 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *f696hlh7b2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 83895.84 CHF Main 7311 83f14c4e-f3e5-41fe-960c-5eafec977ead 900.00
36 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a01b930-4782-a963-a9e8-87bb2572c3b8 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3015818637 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 155.95 CHF -155.95 -155.95 0.00 CHF 84795.84 CHF Main 5968 5494fc3a-ad06-44d3-8b65-fc08b7ca0d8a 155.95
37 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a01a262-28bb-a77f-b8d7-fd2bdb8f7b0b CARD_PAYMENT COMPLETED Openai Julian Mikis David Graf 516760******3421 Team: Consulting ACTIVE USD 10.81 CHF -8.42 -8.42 1.283964 0.00 CHF 84951.79 CHF Main 5734 c52f2b5e-7e62-4e51-bc5d-0ff655004408 8.42
38 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a021d9a-6c6d-ac0a-a9fc-e54a653ddf0e CARD_PAYMENT COMPLETED Paddle.net* Stapeinc Christian Daniel Steiner 516760******2149 DK: L-Drive Schweiz / L-Profis ACTIVE USD 10.81 CHF -8.41 -8.41 1.285553 0.00 CHF 84960.21 CHF Main 5817 745c92be-9428-473d-82d4-473166565c29 8.41
39 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a01bcbd-acd5-a937-b22b-5be975785672 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3015839087 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 152.93 CHF -152.93 -152.93 0.00 CHF 84968.62 CHF Main 5968 11ddb78d-9181-483f-8909-4aac5d0ce488 152.93
40 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 6a020a48-404f-aeca-9b76-059939418bb4 CARD_PAYMENT COMPLETED Upwork -918339531ref Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE CHF 528.98 CHF -528.98 -528.98 0.00 CHF 85121.55 CHF Main 7361 e884a8bd-6262-4a13-b5b9-65be388716fa 528.98
41 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-11 6a01b94d-ea6f-a9b5-8545-ab741f4c9aca CARD_PAYMENT COMPLETED Www.make.com Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE USD 29.00 CHF -22.58 -22.58 1.284602 0.00 CHF 85650.53 CHF Main 5734 be558c84-9c1f-4b47-9cb4-3ab780f3246c 22.58
42 05: DKNW / Drittkosten NICHT weiterverrechenbar 4402 7.99 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-10 2026-05-11 6a009442-a313-aecb-9441-aae43e66bb2c CARD_PAYMENT COMPLETED Anthropic Roland Tobias Siegenthaler 463383******8585 Spesen ACTIVE USD 11.36 CHF -8.84 -8.93 1.286342 -0.09 CHF 85673.11 CHF Main 5734 bb115bc6-c0f7-43ef-8f54-dbdf9adfee59 8.84 0.85
43 05: DKNW / Drittkosten NICHT weiterverrechenbar 4402 7.92 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-10 2026-05-11 6a008f4e-47d0-a741-ad2c-3c08f4f76577 CARD_PAYMENT COMPLETED Anthropic Roland Tobias Siegenthaler 463383******8585 Spesen ACTIVE USD 11.26 CHF -8.76 -8.85 1.286342 -0.09 CHF 85682.04 CHF Main 5734 8ed90312-c990-4795-a41c-9f9d00de9452 8.76 0.84
44 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-10 2026-05-11 6a00612f-0db4-a0a8-b2a7-1a4ea19d61b0 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3015069862 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 144.69 CHF -144.69 -144.69 0.00 CHF 85690.89 CHF Main 5968 f8951a36-eb19-448a-aa73-0f60aa3b9da3 144.69
45 2026-05-10 2026-05-10 2026-05-10 2026-05-10 6a003602-ce82-a2aa-bc79-7ab16136ee0f CARD_PAYMENT COMPLETED Openai *chatgpt Subscr Ron Gregorio Bonfini 516760******0039 Spesen ACTIVE USD 945.88 CHF -735.33 -742.68 1.286342 -7.35 CHF 85835.58 CHF Main 5734 33236c6b-a11f-4132-994a-bfeaf6577f37 735.33
46 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ff4847-cb37-a567-8631-b568cb8cfe0e CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *pt9qtlv6b2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 86578.26 CHF Main 7311 edd9395c-a541-4100-912e-40502ace71f0 900.00
47 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ff0e0b-c4df-ae25-ae5e-9b04805a7146 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *fkmual5332 Berta Kommunikationsplan AG 516760******7232 DK: Kunstmuseum Bern ACTIVE CHF 1200.00 CHF -1200.00 -1200.00 0.00 CHF 87478.26 CHF Main 7311 68ddf539-4e74-4253-a4c2-ed619b83a119 1200.00
48 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ffa281-2c4d-ad14-91fb-bcada3ba918b CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *umkdrp9mu2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******3365 DK: eco / Chaos-Ini Gesundheit ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 88678.26 CHF Main 7311 5cc0b21c-2a5d-48eb-b3fa-2c0abaa46d50 900.00
49 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ff1915-d5a1-adcc-86e5-a5bb2c0cf6d1 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3014496200 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 207.58 CHF -207.58 -207.58 0.00 CHF 89578.26 CHF Main 5968 3c4695e2-c22c-4a8a-9c5b-934fabe9bc9a 207.58
50 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ff1d0b-2914-ac00-9d38-fdfde15c546a CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3014491508 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 209.30 CHF -209.30 -209.30 0.00 CHF 89785.84 CHF Main 5968 028446ba-e0b4-455e-9df1-e5b429770cf8 209.30
51 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-09 2026-05-10 69ff240d-ad7e-a31c-8054-fd5d5d2515f0 CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3014495804 Christian Daniel Steiner 516760******2753 DK: Bayer-Syngenta/ swiss-food ACTIVE CHF 141.16 CHF -141.16 -141.16 0.00 CHF 89995.14 CHF Main 5968 0be326d1-7276-4333-aa0a-9672b34f34f1 141.16
52 05: DKNW / Drittkosten NICHT weiterverrechenbar 4402 12.01 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fdec06-1d7a-abf1-b07f-82f1c7836217 CARD_PAYMENT COMPLETED Anthropic Roland Tobias Siegenthaler 463383******8585 Spesen ACTIVE USD 17.09 CHF -13.29 -13.29 1.286408 0.00 CHF 90136.30 CHF Main 5734 5f437652-4195-4680-bb56-edacf3d13612 13.29 1.28
53 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 69feda23-1855-abd2-bc17-b5add5fcab2a CARD_PAYMENT COMPLETED Mailchimp Berta Kommunikationsplan AG 516760******3196 Gesellschaft Belegärzte ACTIVE USD 21.62 CHF -16.81 -16.98 1.286342 -0.17 CHF 90149.59 CHF Main 5818 c5d5a75f-062f-4e81-90d0-48ca2d3d5502 16.81
54 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 69feddc6-d4e0-a97a-81b8-dc88a13b584f CARD_PAYMENT COMPLETED Mailchimp Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 16.98 CHF -16.98 -16.98 0.00 CHF 90166.57 CHF Main 5818 5145041e-4fd1-4cc5-b0fa-409a2113a164 16.98
55 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 2026-05-09 69feb9da-f401-a090-8df0-01237ccf9238 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *hxcxelh332 Christian Daniel Steiner 516760******9899 DK: Avenergy ACTIVE CHF 656.88 CHF -656.88 -656.88 0.00 CHF 90183.55 CHF Main 7311 cfffba6e-e12d-4a53-accf-1e1dda7256fc 656.88
56 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fd640a-7fcc-a428-bff5-aa09f7703603 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *fk7hblvy42 Janick Tagmann 516760******8835 DK: FSZ Freie Schule Zürich ACTIVE CHF 787.29 CHF -787.29 -787.29 0.00 CHF 90840.43 CHF Main 7311 4a4ed4fc-b74c-45d7-9ef8-1be5a396f28b 787.29
57 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-07 2026-05-09 69fc3b99-ef00-a24c-b4a3-b45010fc558f CARD_PAYMENT COMPLETED Nouvelle Assoc. Courri Julian Mikis David Graf 516760******3421 Team: Consulting ACTIVE CHF 25.00 CHF -25.00 -25.00 0.00 CHF 91627.72 CHF Main 7311 f05b5b2c-6d9e-43c1-a8b0-086755d5973a 25.00
58 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fdcf73-812c-a30b-8562-c17a6fa73b6a CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3014001357 Janick Tagmann 516760******6672 DK: IGEG (CH-Mineralquellen) ACTIVE CHF 123.83 CHF -123.83 -123.83 0.00 CHF 91652.72 CHF Main 5968 b0a0c18d-4204-49c4-8880-6f9e82e7dbbb 123.83
59 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fdd730-e413-a6b0-88b0-53c3a3784408 CARD_PAYMENT COMPLETED Tally.so Ron Gregorio Bonfini 516760******5689 Team: Informatik ACTIVE USD 29.00 CHF -22.58 -22.58 1.284543 0.00 CHF 91776.55 CHF Main 5734 293a18d6-7e1c-488a-b676-cdf01a6d74d5 22.58
60 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fde99a-7dd1-a189-b7ab-3d55e82825dc CARD_PAYMENT COMPLETED Lemsqzy* Cutback Sonja Heusinger 516760******7646 Team: Multimedia ACTIVE USD 37.84 CHF -29.41 -29.41 1.286806 0.00 CHF 91799.13 CHF Main 5734 7aeaa430-a22c-47f8-9202-de71557a037d 29.41
61 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-08 2026-05-09 69fdc492-c243-a8fc-bdf4-9516c314e41b CARD_PAYMENT COMPLETED Linkedin P3013779349 Berta Kommunikationsplan AG 516760******4572 DK: zeka ACTIVE CHF 233.86 CHF -233.86 -233.86 0.00 CHF 91828.54 CHF Main 5968 dabb77dc-ef39-4c40-8a92-815f0ca5e775 233.86
62 05: DKNW / Drittkosten NICHT weiterverrechenbar 4402 10.32 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 69fda023-b0ee-a8c6-84db-8ad04e2bd9f8 CARD_PAYMENT COMPLETED Anthropic: Claude Team Roland Tobias Siegenthaler 463383******8585 Spesen ACTIVE USD 14.66 CHF -11.42 -11.42 1.284536 0.00 CHF 92062.40 CHF Main 5734 04fe5aac-0e36-48ab-bfb8-18647cc1efd8 11.42 1.10
63 02: INT / Essen im Team_Apéro_MA-Geschenke_Personalaufwand 5880 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-06 2026-05-08 69faf244-168d-a436-b965-c54deef70b70 CARD_PAYMENT COMPLETED Im Garten Gmbh Elena Sophia Moser 463383******9657 Standard ACTIVE CHF 49.00 CHF -49.00 -49.00 0.00 CHF 92073.82 CHF Main 5261 6c51cbec-34b3-46a6-836c-f6566e2cf0f5 063-02-int-essen-im-teamapéroma-geschenkepersonalaufwand-6c51cbec-34b3-46a6-836c-f6566e2cf0f5-blumen-büro.pdf Blumen Büro 49.00
64 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 69fd0d93-8b40-a456-95e1-c9db5f7d3e12 CARD_PAYMENT COMPLETED Facebk *6nqmnlz6b2 Berta Kommunikationsplan AG 516760******1064 DK: Zivildienstgesetz ACTIVE CHF 900.00 CHF -900.00 -900.00 0.00 CHF 92122.82 CHF Main 7311 ce34cd41-cb16-49be-9bf8-629be6cab769 900.00
